- Lunghezza70.0 mm
- Peso4.9 kg
- MaterialeAcciaio
- Larghezza25.0 cm
- Numero articoli per confezione26.0 chiavi
- Referenza ManoManoME6083555
- Garanzia2 anni
- Rif. costruttore8010239141995
USAG 285 SE26 SERIE SET 26 CHIAVI COMBINATE FISSA E STELLA DALLA 6 ALLA 32 PROFESSIONALI
QUALITA’ PROFESSIONALE USAG
Caratteristiche
- 285 MISURE 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm
- Forchetta ribassata inclinata di 15°
- Impugnatura ergonomica
- Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Dettagli famiglia
| Codice | bocca poligonale mm | L mm | b mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02850701 | 6 | 115 | 4,0 | ||
| 02850702 | 7 | 122 | 4,1 | ||
| 02850703 | 8 | 133 | 4,6 | ||
| 02850704 | 9 | 138 | 4,6 | ||
| 02850705 | 10 | 145 | 5,1 | ||
| 02850706 | 11 | 155 | 5,2 | ||
| 02850707 | 12 | 162 | 5,4 | ||
| 02850708 | 13 | 170 | 5,7 | ||
| 02850709 | 14 | 180 | 5,9 | ||
| 02850710 | 15 | 185 | 6,1 | ||
| 02850711 | 16 | 195 | 6,6 | ||
| 02850712 | 17 | 202 | 6,6 | ||
| 02850713 | 18 | 208 | 7,4 | ||
| 02850714 | 19 | 216 | 7,4 | ||
| 02850715 | 20 | 224 | 7,5 | ||
| 02850716 | 21 | 233 | 8,3 | ||
| 02850717 | 22 | 248 | 8,6 | ||
| 02850718 | 23 | 257 | 8,9 | ||
| 02850719 | 24 | 267 | 8,9 | ||
| 02850720 | 25 | 274 | 9,8 | ||
| 02850721 | 26 | 285 | 9,8 | ||
| 02850722 | 27 | 295 | 9,8 | ||
| 02850723 | 28 | 305 | 9,8 | ||
| 02850724 | 29 | 320 | 10,5 | ||
| 02850725 | 30 | 340 | 10,5 | ||
| 02850726 | 32 | 355 | 11,0 |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.